Orhangazi Nüfus Durumu
2010 yılı sonu itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanında Orhangazi toplam nüfusu 75.228 kişidir. İlçe merkezi 55.688 kişi, köy ve beldelerin nüfusu 19.540 kişidir. İlçe merkezinde dışarıdan göçler nedeniyle devamlı nüfus artışı gözlenmektedir.
İLÇE MERKEZİ
YILLAR NÜFUSU KÖY NÜFUSU TOPLAM NÜFUS
1935 2.625 15.416 18.041
1940 2.659 15.057 18.716
1945 3.214 17.138 20.352
1950 3.687 19.263 22.950
1955 4.750 19.778 24.537
1960 7.208 21.471 28.678
1965 7.930 22.645 30.757
1970 9.191 22.441 31.632
1975 12.178 20.695 32.873
1980 18.733 22.732 41.465
1985 23.168 23.314 46.482
1990 31.889 24.537 56.426
1997 53.498 23.840 77.338
2000 44.426 24.631 69.057
2007 53.189 20.444 73.633
2009 54.319 20.808 75.127
2010 55.688 19.540 75.228
Köylerde ise çok iyi uygulanan aile planlaması nedeniyle nüfus artışı hareketi yok denecek kadar azdır. İlçe merkezindeki nüfus artışının nedeni 1976 yılından sonra faaliyet geçen fabrikalardır. Bu fabrikalar ilçeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Özellikle Artvin, Bayburt, Kars, Erzurum, Trabzon ve Ordu illeri başta olmak üzere hemen hemen yurdumuzun her yerinden iç göç hareketi devamlı vardır. Yurt dışından özellikle Bulgaristan, Yugoslavya ve Yunanistan’dan gelerek yerleşen soydaşlarımız mevcuttur. İlçe merkezinde ve köylerde konuşma ve yazma dili Türkçe’dir. Başka dil konuşan yoktur.